Diterbitkan tanggal 31 Agustus 2025 563
Bakorwil Bojonegoro secara berkala membuat survei kepuasan masyarakat kepada penerima layanan Bakorwil Bojonegoro. Berikut adalah hasil survei kepuasan masyarakat:
| No. | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Dokumen |
| 1. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW I 2023 | Unduh |
| 2. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW II 2023 | Unduh |
| 3. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW III 2023 | Unduh |
| 4. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW IV 2023 | Unduh |
| 5. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW I 2024 | Unduh |
| 6. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW II 2024 | Unduh |
| 7. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW III 2024 | Unduh |
| 8. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW IV 2024 | Unduh |
| 9. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW I 2025 | Unduh |
| 10. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW II 2025 | Unduh |
| 11. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW III 2025 | Unduh |
| 12. | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW IV 2025 | Unduh |
Dapatkan berita lainnya melalui Google News
Jl. Pahlawan Nomor 5 Bojonegoro
(0353) 5254758, 881901
bakorwil2@jatimprov.go.id
http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id